MOQ: | 5 |
standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag untuk kawat Perlawanan |
Delivery period: | 5-21 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Seri NiCr
Kawat paduan nikel-kromium, nikel, dan ferrochrome memiliki ketahanan oksidasi listrik suhu tinggi yang sangat baik, kekuatan tinggi, dan tidak mudah melembutkan.Kawat ini menawarkan serangkaian keuntungan yang membuat mereka sangat diinginkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasiBahkan setelah penggunaan yang berkepanjangan, jenis kawat yang sama menunjukkan elongasi permanen yang sangat minimal, menjadikannya pilihan yang ideal untuk komponen listrik yang membutuhkan kinerja berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.
Cr10Ni90paduan adalah jenis khusus dari kawat nikel-kromium yang menonjol untuk sifat komprehensif yang luar biasa.Hal ini banyak digunakan dalam produksi komponen listrik berkualitas tinggi karena kekuatan superior dan ketahanan terhadap oksidasi bahkan di bawah suhu tinggiKawat paduan ini adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja yang andal dan daya tahan.
Secara keseluruhan, kawat paduan nikel-kromium, nikel, dan ferrochrome sangat serbaguna dan menawarkan berbagai manfaat yang membuatnya ideal untuk digunakan di berbagai industri.Sifatnya yang luar biasa membuat mereka pilihan utama untuk komponen listrik yang membutuhkan kinerja berkualitas tinggi dan andal, membuat mereka bahan penting dalam proses manufaktur modern.
Rentang dimensi ukuran:
Kabel:0.01-10mm
Ribbon:0.05*0.2-2.0*6.0mm
Strip:0.05*5.0-5.0*250mm
Seri NiCr:Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30
Bahan kinerja | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Komposisi | Tidak | 90 | Beristirahat | Beristirahat | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0 ~ 23.0 | 28.0 ~ 31.0 | 15.0~18.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat | ||
Suhu maksimum°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Titik leleh°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densitas g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistensi pada 20°C(μΩ·m) | 10,09 ± 0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
Elongasi pada saat pecah | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Panas spesifik | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
J/g.°C | |||||||
Konduktivitas termal | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Koefisien ekspansi garis | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~1000°C) | |||||||
Struktur Mikrografis | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | ||
Sifat magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Magnetik lemah | Magnetik lemah | ||
Struktur Mikrografis | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Sifat magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik |
Bentuk | Spesifikasi | |
Kawat | Diameter = 0,025mm ~ 8mm | |
Kawat datar | Lebar = 0,40 ~ 6,0 mm | Ketebalan = 0,03 ~ 0,50 mm |
Strip | lebar = 8 ~ 250mm | Ketebalan = 0,05 ~ 3,0 mm |
Bar | Diameter = 8 ~ 100mm | Panjang = 50 ~ 1000 |
![]() |
![]() |
MOQ: | 5 |
standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag untuk kawat Perlawanan |
Delivery period: | 5-21 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Seri NiCr
Kawat paduan nikel-kromium, nikel, dan ferrochrome memiliki ketahanan oksidasi listrik suhu tinggi yang sangat baik, kekuatan tinggi, dan tidak mudah melembutkan.Kawat ini menawarkan serangkaian keuntungan yang membuat mereka sangat diinginkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasiBahkan setelah penggunaan yang berkepanjangan, jenis kawat yang sama menunjukkan elongasi permanen yang sangat minimal, menjadikannya pilihan yang ideal untuk komponen listrik yang membutuhkan kinerja berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.
Cr10Ni90paduan adalah jenis khusus dari kawat nikel-kromium yang menonjol untuk sifat komprehensif yang luar biasa.Hal ini banyak digunakan dalam produksi komponen listrik berkualitas tinggi karena kekuatan superior dan ketahanan terhadap oksidasi bahkan di bawah suhu tinggiKawat paduan ini adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja yang andal dan daya tahan.
Secara keseluruhan, kawat paduan nikel-kromium, nikel, dan ferrochrome sangat serbaguna dan menawarkan berbagai manfaat yang membuatnya ideal untuk digunakan di berbagai industri.Sifatnya yang luar biasa membuat mereka pilihan utama untuk komponen listrik yang membutuhkan kinerja berkualitas tinggi dan andal, membuat mereka bahan penting dalam proses manufaktur modern.
Rentang dimensi ukuran:
Kabel:0.01-10mm
Ribbon:0.05*0.2-2.0*6.0mm
Strip:0.05*5.0-5.0*250mm
Seri NiCr:Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30
Bahan kinerja | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Komposisi | Tidak | 90 | Beristirahat | Beristirahat | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 10 | 20.0 ~ 23.0 | 28.0 ~ 31.0 | 15.0~18.0 | 18.0 ~ 21.0 | 18.0 ~ 21.0 | |
Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Beristirahat | Beristirahat | Beristirahat | ||
Suhu maksimum°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Titik leleh°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Densitas g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistensi pada 20°C(μΩ·m) | 10,09 ± 0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04 ± 0.05 | ||
Elongasi pada saat pecah | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Panas spesifik | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
J/g.°C | |||||||
Konduktivitas termal | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Koefisien ekspansi garis | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
a×10-6/ | |||||||
(20~1000°C) | |||||||
Struktur Mikrografis | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | ||
Sifat magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | Magnetik lemah | Magnetik lemah | ||
Struktur Mikrografis | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Sifat magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik |
Bentuk | Spesifikasi | |
Kawat | Diameter = 0,025mm ~ 8mm | |
Kawat datar | Lebar = 0,40 ~ 6,0 mm | Ketebalan = 0,03 ~ 0,50 mm |
Strip | lebar = 8 ~ 250mm | Ketebalan = 0,05 ~ 3,0 mm |
Bar | Diameter = 8 ~ 100mm | Panjang = 50 ~ 1000 |
![]() |
![]() |