MOQ: | 1 |
standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag |
Delivery period: | 5-21 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Thermocouple Extension Wire adalah kabel yang digunakan untuk memperpanjang sinyal termokopel dan cocok untuk berbagai jenis termokopel seperti tipe K, tipe N, tipe E, tipe J, tipe T, tipe B, tipe R dan tipe S.Ini menyediakan solusi transmisi sinyal dan pengukuran suhu yang dapat diandalkan dan sering digunakan dalam aplikasi seperti industri, laboratorium dan sistem kontrol untuk memastikan pemantauan dan kontrol suhu yang akurat.Thermocouple Extension Wire dapat memberikan transmisi sinyal yang stabil untuk membantu memastikan akurasi dan keandalan sistem pemantauan suhu.
TermokopelKawat
Kode | Kabel komponen termokopel | |
+Kaki positif | -Kaki negatif. | |
N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesium (NN) |
K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
J | Besi (JP) | Cu-Ni |
T | Tembaga (TP) | Cu-Ni |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium-6% |
R | Platinum Rhodium-13% | Platinum |
S | Platinum Rhodium - 10% | Platinum |
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag |
Delivery period: | 5-21 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Thermocouple Extension Wire adalah kabel yang digunakan untuk memperpanjang sinyal termokopel dan cocok untuk berbagai jenis termokopel seperti tipe K, tipe N, tipe E, tipe J, tipe T, tipe B, tipe R dan tipe S.Ini menyediakan solusi transmisi sinyal dan pengukuran suhu yang dapat diandalkan dan sering digunakan dalam aplikasi seperti industri, laboratorium dan sistem kontrol untuk memastikan pemantauan dan kontrol suhu yang akurat.Thermocouple Extension Wire dapat memberikan transmisi sinyal yang stabil untuk membantu memastikan akurasi dan keandalan sistem pemantauan suhu.
TermokopelKawat
Kode | Kabel komponen termokopel | |
+Kaki positif | -Kaki negatif. | |
N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesium (NN) |
K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
J | Besi (JP) | Cu-Ni |
T | Tembaga (TP) | Cu-Ni |
B | Platinum Rhodium - 30% | Platinum Rhodium-6% |
R | Platinum Rhodium-13% | Platinum |
S | Platinum Rhodium - 10% | Platinum |
![]() |
![]() |