| MOQ: | 15 |
| standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag untuk ERNiCrMo-13 |
| Delivery period: | 5-21 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Kawat Las Berbahan Dasar Nikel![]()
Elektroda ENiCrFe-3 tipe 182 digunakan untuk pengelasan paduan nikel-kromium-besi dengan dirinya sendiri dan untuk pengelasan berbeda antara paduan nikel-kromium-besi dan baja.Kandungan mangannya yang tinggi mengurangi kemungkinan retakan mikro dan juga mengurangi kekuatan mulur yang membatasi penggunaannya hingga 900⁰F.Aplikasi untuk paduan ini mencakup pengelasan permukaan dan sisi kelongsong.
Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel
| C | M N | Fe | P | S | Ya | Cu | Tidak | Ti | Kr | Nb+Ta | Lainnya |
| 0,10 | 5.0-9.5 | 10.00 | 0,03 | 0,015 | 1.0 | 0,50 | 59.0 | 1.0 | 13.0-17.0 | 1.0-2.5 | 0,50 |
| Parameter Pengelasan Khas | |||||
| Diameter | Proses | Volt | Amp (datar) | Amp (V/OH) | |
| di dalam | (mm) | ||||
| 32/3 | (2.4) | SMAW | 24-28 | 70-85 | 65-75 |
| 1/8 | (3.2) | SMAW | 26-30 | 85-110 | 80-90 |
| 32/5 | (4.0) | SMAW | 28-32 | 110-140 | 100-120 |
| 16/3 | (4.8) | SMAW | 28-32 | 120-160 | 110-130 |
![]()
| MOQ: | 15 |
| standard packaging: | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag untuk ERNiCrMo-13 |
| Delivery period: | 5-21 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 300 ton per bulan |
Kawat Las Berbahan Dasar Nikel![]()
Elektroda ENiCrFe-3 tipe 182 digunakan untuk pengelasan paduan nikel-kromium-besi dengan dirinya sendiri dan untuk pengelasan berbeda antara paduan nikel-kromium-besi dan baja.Kandungan mangannya yang tinggi mengurangi kemungkinan retakan mikro dan juga mengurangi kekuatan mulur yang membatasi penggunaannya hingga 900⁰F.Aplikasi untuk paduan ini mencakup pengelasan permukaan dan sisi kelongsong.
Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel Kawat las nikel
| C | M N | Fe | P | S | Ya | Cu | Tidak | Ti | Kr | Nb+Ta | Lainnya |
| 0,10 | 5.0-9.5 | 10.00 | 0,03 | 0,015 | 1.0 | 0,50 | 59.0 | 1.0 | 13.0-17.0 | 1.0-2.5 | 0,50 |
| Parameter Pengelasan Khas | |||||
| Diameter | Proses | Volt | Amp (datar) | Amp (V/OH) | |
| di dalam | (mm) | ||||
| 32/3 | (2.4) | SMAW | 24-28 | 70-85 | 65-75 |
| 1/8 | (3.2) | SMAW | 26-30 | 85-110 | 80-90 |
| 32/5 | (4.0) | SMAW | 28-32 | 110-140 | 100-120 |
| 16/3 | (4.8) | SMAW | 28-32 | 120-160 | 110-130 |
![]()